令和4年度 第44回 神奈川県中学校男子駅伝大会 令和4年11月5日(土)
2 (3.39km) 通過記録 通過 横浜八景島・海の公園周回コース
区間最高記録 宮前平   神林 勇太   9.55 35回
               
順位   ナンバー   チーム名   氏名   (学年)     通過タイム       区間記録   区間順位   備考
1 22   久木   安川 潤也   (3)     20.06   ↑8   10.33   7    
2 11 塚越 大西 侑 (3) 20.11 ↑18 10.26 3
3 26 秋葉台 門間 蒼大 (3) 20.12 ↑23 10.20 2
4 18 横須賀鴨居 山下 瑛暉 (3) 20.13 ↑8 10.37 9
5 12 川中島 貞包 昴弥 (2) 20.16 10.46 13
6 15 麻生 近藤 寿樹 (3) 20.19 ↑16 10.31 4
7 35 光丘 中村 颯馬 (3) 20.20 ↓6 11.14 33
8 29 浜須賀 小沼 虎白 (3) 20.21 ↑11 10.37 9
9 6 茅ケ崎 五藤 大智 (3) 20.25 ↓5 10.56 24
10 2 山内 井上 隼太朗 (3) 20.27 10.52 19
11 3 横浜緑が丘 横田 佳吾 (2) 20.30 10.54 21
12 16 宮崎 齋藤 大輝 (2) 20.32 ↓4 10.59 26
13 20 南下浦 鈴木 創羽 (3) 20.33 ↑5 10.49 16
14 51 国府津 小野 航 (3) 20.35 ↓7 11.02 28
15 63 宮内 長谷川 峻介 (2) 20.37 ↑19 10.31 4
16 1 横浜田奈 東島 颯希 (2) 20.37 ↑5 10.51 18
17 61 南大師 丹羽 貴義 (2) 20.38 ↑13 10.35 8
18 23 南郷 谷ア 然 (3) 20.44 ↑19 10.31 4
19 24 栄光学園 石川 輝洋 (3) 20.44 ↑6 10.52 19
20 46 山王 西村 優斗 (3) 20.45 ↑15 10.38 11
21 5 釜利谷 榊原 大佑 (3) 20.46 ↓18 11.18 34
22 17 池上 野坂 輝 (3) 20.46 ↑2 10.55 22
23 27 藤沢第一 武藤 瑛文 (2) 20.48 ↓21 11.39 38
24 13 西高津 木曽 陽太 (3) 20.51 ↑3 10.58 25
25 44 太洋 相原 蓮 (3) 20.53 ↓9 11.10 32
26 37 座間 柳澤 翔真 (3) 20.55 ↑6 10.49 16
27 4 東山田 尾鼻 柚希 (2) 21.01 ↑6 10.55 22
28 19 大津 鈴木 啓斗 (3) 21.07 ↑11 10.47 14
29 7 寺尾 千葉 健志朗 (3) 21.10 ↑13 10.47 14
30 30 相模原中等 井 勇慶 (2) 21.12 ↓1 11.09 30
31 28 松浪 北川 斗翔 (2) 21.12 ↓25 11.40 39
32 36 つきみ野 大野 幹太 (3) 21.25 ↓17 11.43 42
33 64 宮前平 清川 修一朗 (2) 21.25 ↑10 11.01 27
34 53 千代 川口 貴城 (3) 21.28 ↑20 10.43 12
35 8 菅田 金原 悠斗 (2) 21.31 ↑6 11.09 30
36 9 豊田 佐藤 瑛心 (2) 21.40 ↓8 11.42 40
37 42 厚木 本庄 慶多 (3) 21.41 ↑1 11.26 35
38 40 綾瀬城山 青木 奏仁 (2) 21.43 ↓21 12.00 45
39 62 中野島 松浦 直輝 (3) 21.45 ↑13 11.03 29
40 45 大野 平尾 漣 (2) 21.58 ↓17 12.09 46
41 21 三崎 溝川 達生 (3) 22.02 ↑7 11.34 37
42 34 相原 齋藤 理玖 (2) 22.09 ↓29 12.32 50
43 10 あかね台 三島 貴寿 (3) 22.12 ↑7 11.32 36
44 55 南足柄 池田 朗安 (3) 22.13 ↓30 12.32 50
45 39 綾北 矢部 煌稀 (3) 22.22 ↓9 12.13 47
46 38 相模 石井 昊 (3) 22.24 ↑5 11.42 40
47 43 荻野 佐藤 陽紀 (2) 22.25 11.57 44
48 54 湘光 赤塚 健史朗 (2) 22.28 ↑5 11.45 43
49 32 相模原旭 小林 丹 (1) 22.42 ↓4 12.17 48
50 33 上溝 山口 敦弘 (2) 22.57 ↓10 12.36 53
51 31 清新 清水 柊一 (3) 23.12 ↓2 12.40 54
52 49 渋沢 渋谷 宇宙 (2) 23.17 ↑4 12.24 49
53 52 白山 兵藤 煌大 (3) 23.20 ↓7 12.54 55
54 50 二宮 永野 秀真 (3) 23.34 ↓10 13.09 56
55 25 深沢 竹下 仁 (2) 23.38 ↑2 12.34 52
56 48 本町 渡辺 晴大 (2) 24.58 ↓1 14.11 57
57 14 川崎有馬 金光 璃久 (3) DQ※
58 * * * * * * * *
59 * * * * * * * *
60 * * * * * * * *
61 * * * * * * * *
62 * * * * * * * *
63 * * * * * * * *
64 * * * * * * * *
※中継線の手前でたすきを渡した