令和4年度 第44回 神奈川県中学校男子駅伝大会 令和4年11月5日(土)
3 (3.39km) 通過記録 通過 横浜八景島・海の公園周回コース
区間最高記録 成瀬   藤井 陽向   10.14 37回
               
順位   ナンバー   チーム名   氏名   (学年)     通過タイム       区間記録   区間順位   備考
1 12   川中島   石橋 涼太   (3)     30.53   ↑4   10.37   3    
2 11 塚越 津坂 嘉人 (2) 30.56 10.45 4
3 1 横浜田奈 佐藤 蒼斗 (2) 31.05 ↑13 10.28 2
4 22 久木 木 耕造 (2) 31.09 ↓3 11.03 9
5 13 西高津 小島 大輝 (3) 31.10 ↑19 10.19 1
6 15 麻生 谷本 悠翔 (3) 31.12 10.53 6
7 51 国府津 帶刀 唯 (3) 31.27 ↑7 10.52 5
8 2 山内 櫻田 浩平 (2) 31.38 ↑2 11.11 15
9 17 池上 紫芝 洋之介 (2) 31.40 ↑13 10.54 7
10 61 南大師 サンソン ビンスローレンス (3) 31.48 ↑7 11.10 12
11 3 横浜緑が丘 宮田 椋平 (3) 31.50 11.20 20
12 23 南郷 平塚 圭人 (3) 31.54 ↑6 11.10 12
13 4 東山田 石井 将人 (3) 31.56 ↑14 10.55 8
14 16 宮崎 岡根谷 耀優 (2) 31.56 ↓2 11.24 23
15 5 釜利谷 谷口 隼太 (2) 31.56 ↑6 11.10 12
16 24 栄光学園 稲森 大彦 (2) 31.56 ↑3 11.12 17
17 63 宮内 長尾 星吾 (3) 31.56 ↓2 11.19 19
18 29 浜須賀 半谷 海翔 (2) 31.57 ↓10 11.36 27
19 44 太洋 川口 澄海 (3) 32.00 ↑6 11.07 10
20 35 光丘 加賀美 大翔 (3) 32.01 ↓13 11.41 30
21 26 秋葉台 普川 新太 (2) 32.03 ↓18 11.51 33
22 18 横須賀鴨居 市川 遼祐 (3) 32.11 ↓18 11.58 37
23 37 座間 小倉 龍牙 (3) 32.12 ↑3 11.17 18
24 19 大津 和泉 奏志 (3) 32.18 ↑4 11.11 15
25 6 茅ケ崎 渡辺 壮一郎 (2) 32.19 ↓16 11.54 34
26 46 山王 岩崎 悠人 (3) 32.32 ↓6 11.47 32
27 20 南下浦 藤平 海風 (1) 32.37 ↓14 12.04 41
28 8 菅田 外山 海翔 (3) 32.40 ↑7 11.09 11
29 64 宮前平 大井 裕人 (3) 32.45 ↑4 11.20 20
30 7 寺尾 土屋 透真 (3) 32.49 ↓1 11.39 28
31 27 藤沢第一 長谷川 謙太 (1) 32.50 ↓8 12.02 40
32 42 厚木 平山 祐二朗 (3) 33.03 ↑5 11.22 22
33 36 つきみ野 首藤 聡汰 (1) 33.04 ↓1 11.39 28
34 62 中野島 廣中 航 (3) 33.27 ↑5 11.42 31
35 28 松浪 山ア 唯央 (3) 33.28 ↓4 12.16 45
36 45 大野 山口 大河 (3) 33.33 ↑4 11.35 26
37 9 豊田 大舘 徹也 (3) 33.47 ↓1 12.07 43
38 21 三崎 池田 悠真 (3) 33.56 ↑3 11.54 34
39 43 荻野 平園 海人 (2) 33.57 ↑8 11.32 25
40 30 相模原中等 西中 絆理 (2) 33.58 ↓10 12.46 53
41 53 千代 三宅 遼太 (1) 33.58 ↓7 12.30 48
42 10 あかね台 櫻井 誠大 (2) 34.06 ↑1 11.54 34
43 38 相模 佐藤 海輝 (2) 34.25 ↑3 12.01 39
44 40 綾瀬城山 増田 優太 (2) 34.26 ↓6 12.43 52
45 54 湘光 後藤 大晴 (1) 34.33 ↑3 12.05 42
46 34 相原 進藤 凪 (1) 34.35 ↓4 12.26 47
47 55 南足柄 藤井 琉空 (3) 34.47 ↓3 12.34 50
48 39 綾北 鈴木 望夢 (3) 34.53 ↓3 12.31 49
49 49 渋沢 城所 留玖我 (2) 35.15 ↑3 11.58 37
50 32 相模原旭 斉藤 瑚太郎 (3) 35.32 ↓1 12.50 54
51 31 清新 原田 音真 (3) 35.33 12.21 46
52 52 白山 内田 宗眞 (2) 35.56 ↑1 12.36 51
53 33 上溝 鈴木 悠 (3) 35.56 ↓3 12.59 55
54 25 深沢 西川 温人 (2) 36.47 ↑1 13.09 56
55 48 本町 渡辺 成 (3) 37.09 ↑1 12.11 44
56 50 二宮 白阪 世生 (2) 37.24 ↓2 13.50 57
57 14 川崎有馬 奥 清顕 (2) * * 11.24 23
58 * * * * * * * *