令和4年度 第44回 神奈川県中学校男子駅伝大会 令和4年11月5日(土)
5 (3.39km) 通過記録 通過 横浜八景島・海の公園周回コース
区間最高記録 松林   力石 暁   10.03 38回
               
順位   ナンバー   チーム名   氏名   (学年)     通過タイム       区間記録   区間順位   備考
1 11   塚越   永嶋 明育   (2)     52.48   ↑1   10.59   1    
2 12 川中島 野崎 航史 (3) 52.56 ↓1 11.12 5
3 13 西高津 山貝 晃生 (2) 53.29 11.24 8
4 1 横浜田奈 安井 雅人 (3) 53.45 ↑1 11.10 2
5 2 山内 別役 一朗 (3) 53.58 ↑1 11.11 4
6 15 麻生 宮田 創一郎 (2) 54.00 ↓2 11.40 16
7 61 南大師 有吉 大輔 (3) 54.26 11.33 12
8 3 横浜緑が丘 油井 得人 (3) 54.36 ↑5 11.21 7
9 51 国府津 今村 陸人 (2) 54.43 ↑3 11.37 15
10 6 茅ケ崎 菊池 壮介 (2) 54.45 ↓2 11.50 23
11 63 宮内 惣田 舜 (2) 54.51 ↑5 11.27 9
12 22 久木 原田 航輔 (2) 54.53 ↓3 11.56 25
13 16 宮崎 澁谷 柚輝 (2) 54.54 ↓3 11.54 24
14 23 南郷 小峰 望 (2) 55.04 ↑5 11.29 10
15 4 東山田 妻鹿 行紘 (3) 55.04 ↓1 11.44 19
16 17 池上 渡辺 夢叶 (3) 55.16 ↓5 12.12 31
17 24 栄光学園 久保 嶺夏 (2) 55.25 ↑4 11.36 14
18 35 光丘 宿野部 友哉 (1) 55.31 ↓3 12.09 29
19 62 中野島 栗田 勇希 (3) 55.38 ↑8 11.16 6
20 5 釜利谷 長田 尚吾郎 (2) 55.40 ↓3 12.12 31
21 46 山王 草薙 輝弥 (2) 55.45 ↑4 11.32 11
22 19 大津 安井 晴矢斗 (3) 55.48 ↓2 12.13 33
23 18 横須賀鴨居 橋 大馳 (3) 55.58 ↓1 12.05 26
24 29 浜須賀 安田 駆流 (2) 56.00 ↓1 12.05 26
25 64 宮前平 古林 慶翔 (2) 56.04 ↑3 11.40 16
26 26 秋葉台 中尾 洋斗 (3) 56.14 ↓2 12.16 34
27 44 太洋 本郷 宙大 (2) 56.16 ↓9 12.46 49
28 27 藤沢第一 堀江 満貴 (2) 56.54 ↑3 12.06 28
29 20 南下浦 飯田 涼星 (2) 56.59 12.19 35
30 10 あかね台 小川 恵裕 (3) 57.01 ↑8 11.10 2
31 37 座間 綾部 拓斗 (2) 57.03 ↓5 12.46 49
32 28 松浪 齋木 大翔 (3) 57.04 ↑5 11.33 12
33 45 大野 小島 遼夏 (3) 57.08 ↓1 12.10 30
34 9 豊田 大舘 慶也 (3) 57.09 ↑1 11.43 18
35 8 菅田 松永 貴史 (3) 57.24 ↓5 12.43 47
36 7 寺尾 山口 颯介 (1) 57.29 ↓2 12.19 35
37 42 厚木 鈴木 聖那斗 (3) 57.35 ↓4 12.25 39
38 36 つきみ野 関 一颯 (2) 57.50 ↓2 12.22 37
39 43 荻野 鈴木 龍青 (2) 58.42 12.23 38
40 49 渋沢 宮崎 誠司 (2) 58.45 ↑5 11.45 20
41 40 綾瀬城山 高比良 歩 (2) 59.14 ↑1 12.33 42
42 21 三崎 筒井 晴太 (3) 59.22 ↓1 12.45 48
43 38 相模 小野木 陽希 (2) 59.26 ↑1 12.33 42
44 54 湘光 小原 瑠偉 (3) 59.48 ↑3 12.33 42
45 30 相模原中等 田阪 和輝 (3) 59.54 ↓5 13.21 55
46 32 相模原旭 宮田 龍磨 (1) 59.59 ↑2 12.33 42
47 55 南足柄 名田 成志 (1) 1.00.01 ↓1 13.00 53
48 31 清新 大貫 遥人 (3) 1.00.05 ↑4 11.49 21
49 39 綾北 佐藤 宥羽 (3) 1.00.05 ↑1 12.27 40
50 34 相原 土屋 創太郎 (2) 1.00.07 ↓1 12.33 42
51 53 千代 鈴木 梁太 (3) 1.00.14 ↓8 13.28 57
52 33 上溝 宮本 響 (2) 1.01.24 ↓1 13.22 56
53 52 白山 荻原 巳緒 (3) 1.01.46 12.51 52
54 25 深沢 森山 瑛太 (2) 1.02.26 12.27 40
55 48 本町 奥寺 海輝 (2) 1.02.55 12.48 51
56 50 二宮 松村 歩輝 (1) 1.03.19 13.11 54
57 14 川崎有馬 上田 真幸 (2) * * 11.49 21
58 * * * * * * * *