令和4年度 第44回 神奈川県中学校男子駅伝大会 令和4年11月5日(土)
6 (3.39km) 通過記録 通過 横浜八景島・海の公園周回コース
区間最高記録 東名   山本 燎   10.15 36回
               
順位   ナンバー   チーム名   氏名   (学年)     通過タイム       区間記録   区間順位   備考
1 11 塚越 貝原 悠里 (3) 1.02.56 10.08 1 区間新記録
2 12 川中島 中村 海鳳 (3) 1.03.50 10.54 4
3 1 横浜田奈 伊藤 優喜 (3) 1.04.09 ↑1 10.24 2
4 13 西高津 遠藤 快秀 (3) 1.04.49 ↓1 11.20 15
5 15 麻生 田島 大理 (3) 1.05.18 ↑1 11.18 14
6 2 山内 播 湧希 (2) 1.05.26 ↓1 11.28 16
7 6 茅ケ崎 藤井 幸太郎 (3) 1.05.31 ↑3 10.46 3
8 3 横浜緑が丘 小島 快斗 (3) 1.05.36 11.00 5
9 22 久木 山岸 大志 (3) 1.06.00 ↑3 11.07 10
10 61 南大師 尾ア 仁 (3) 1.06.04 ↓3 11.38 23
11 4 東山田 下江 太翔 (3) 1.06.04 ↑4 11.00 5
12 51 国府津 戸間 勇輝 (2) 1.06.14 ↓3 11.31 18
13 16 宮崎 高須 恭吾 (2) 1.06.26 11.32 19
14 63 宮内 山口 陽大 (3) 1.06.29 ↓3 11.38 23
15 5 釜利谷 市原 銀河 (3) 1.06.43 ↑5 11.03 7
16 17 池上 芝本 虎ノ介 (3) 1.06.44 11.28 16
17 23 南郷 谷ア 跡 (1) 1.06.45 ↓3 11.41 26
18 62 中野島 吉永 隼人 (3) 1.06.46 ↑1 11.08 11
19 24 栄光学園 日高 健吾 (3) 1.07.26 ↓2 12.01 36
20 35 光丘 初谷 亮太朗 (3) 1.07.31 ↓2 12.00 35
21 64 宮前平 北澤 秀恭 (3) 1.07.36 ↑4 11.32 19
22 29 浜須賀 市川 碧 (3) 1.07.40 ↑2 11.40 25
23 26 秋葉台 山田 瑛人 (3) 1.07.49 ↑3 11.35 22
24 19 大津 永井 尊琉 (3) 1.07.51 ↓2 12.03 38
25 18 横須賀鴨居 小嶋 大地 (3) 1.08.03 ↓2 12.05 39
26 10 あかね台 佐々木 惺 (3) 1.08.05 ↑4 11.04 8
27 9 豊田 奥田 智晴 (3) 1.08.25 ↑7 11.16 13
28 46 山王 甲崎 類 (2) 1.08.35 ↓7 12.50 51
29 7 寺尾 串田  秀平 (2) 1.08.41 ↑7 11.12 12
30 27 藤沢第一 梅川 春飛 (3) 1.08.47 ↓2 11.53 31
31 37 座間 中山 遥希 (2) 1.08.49 11.46 27
32 28 松浪 小松 蒼大 (3) 1.08.56 11.52 30
33 8 菅田 佐藤 宝駆斗 (3) 1.08.58 ↑2 11.34 21
34 44 太洋 田 皓介 (1) 1.09.07 ↓7 12.51 52
35 45 大野 小松 真拓 (3) 1.09.13 ↓2 12.05 39
36 20 南下浦 高梨 惺朱 (3) 1.09.39 ↓7 12.40 47
37 42 厚木 宮田 徹平 (2) 1.09.56 12.21 43
38 36 つきみ野 矢野 樹 (2) 1.10.14 12.24 46
39 43 荻野 堀内 天友 (2) 1.11.05 12.23 44
40 21 三崎 川西 太陽 (2) 1.11.21 ↑2 11.59 33
41 38 相模 本宮 拓海 (2) 1.11.23 ↑2 11.57 32
42 49 渋沢 荒野 泰佑 (2) 1.11.29 ↓2 12.44 50
43 30 相模原中等 田代 空 (3) 1.11.44 ↑2 11.50 28
44 40 綾瀬城山 斎藤 陽生 (2) 1.11.55 ↓3 12.41 48
45 54 湘光 尾崎 有磨 (2) 1.11.56 ↓1 12.08 41
46 32 相模原旭 森田 明來 (3) 1.11.58 11.59 33
47 39 綾北 村瀬 瑛太 (3) 1.12.19 ↑2 12.14 42
48 31 清新 井戸田 惺弥 (3) 1.12.28 12.23 44
49 34 相原 中山 航汰 (2) 1.13.03 ↑1 12.56 53
50 53 千代 川口 碧真 (1) 1.13.12 ↑1 12.58 54
51 55 南足柄 加藤 優作 (3) 1.13.18 ↓4 13.17 55
52 52 白山 橋 大地 (3) 1.14.27 ↑1 12.41 48
53 25 深沢 宮川 葉太 (3) 1.14.28 ↑1 12.02 37
54 48 本町 理崎 大冴 (2) 1.14.45 ↑1 11.50 28
55 33 上溝 藤井 藍斗 (2) 1.15.49 ↓3 14.25 56
56 50 二宮 石井 崇真 (3) 1.17.46 14.27 57
57 14 川崎有馬 船越 翔太 (3) * * 11.04 8
58 * * * * * * * *