令和4年度 第37回 神奈川県中学校女子駅伝大会 令和4年11月5日(土)
3 (2.03km) 通過記録 通過 横浜八景島・海の公園周回コース
区間最高記録 茅ケ崎   宮下 麗瑠   6.44 30回
               
順位   ナンバー   チーム名   氏名   (学年)     通過タイム       区間記録   区間順位   備考
1 26 鵠沼 高橋 陽菜 (2) 25.10 ↑2 7.19 2
2 1 横浜田奈 依田 彩愛  (1) 25.11 7.21 3
3 2 山内 今津 愛梨 (3) 25.20 ↑1 7.22 4
4 17 追浜 日比野 葵 (2) 25.22 ↓3 7.42 17
5 11 川崎有馬 村上 葵 (3) 25.41 ↑4 7.16 1
6 12 麻生 浅野 杏 (2) 25.45 ↓1 7.39 11
7 4 寺尾 大澤 結萌 (1) 25.52 7.41 15
8 63 はるひ野 堀之内 瑠南 (2) 26.02 ↑2 7.33 8
9 13 宮前平 西尾 舞洋 (2) 26.06 ↑2 7.34 9
10 3 十日市場 鈴木 優空 (1) 26.12 ↓2 7.48 20
11 18 大津 山田 結菜 (2) 26.20 ↑5 7.37 10
12 22 南郷 情野 琳雅 (2) 26.23 ↓6 8.14 37
13 51 国府津 山内 水恋 (2) 26.23 ↑1 7.48 20
14 16 中野島 上原 彩芽 (1) 26.27 ↑4 7.41 15
15 27 藤沢六会 松本 千穂 (1) 26.28 ↑10 7.23 5
16 9 汲沢 森 千裕 (1) 26.30 ↓4 7.57 27
17 14 塚越 日原 紗夏 (2) 26.42 ↑7 7.39 11
18 15 西中原 吉田 優那 (2) 26.49 ↑10 7.40 14
19 7 万騎が原 松本 璃子 (3) 26.50 7.57 27
20 10 日吉台 松本  菜乃香 (3) 26.53 ↑3 7.53 26
21 6 釜利谷 金川 実峯 (2) 26.56 ↑5 7.48 20
22 31 鵜野森 阿南 磨采 (2) 26.57 ↓9 8.23 42
23 54 湘光 篠井 夢唯 (2) 26.57 ↓8 8.16 39
24 19 野比 佐藤 志帆 (1) 27.03 ↓4 8.10 34
25 61 片瀬 川上 唯 (2) 27.03 ↑4 7.45 18
26 28 松林 及川 夏音 (3) 27.08 ↑13 7.32 7
27 64 秋葉 佐藤 果希 (1) 27.09 ↑6 7.48 20
28 35 つきみ野 青山 彩夏 (2) 27.11 ↓7 8.16 39
29 30 相模原中等 橋本 怜 (3) 27.12 ↓2 8.04 32
30 62 茅ケ崎 坂本 結菜 (2) 27.13 ↑5 7.50 24
31 8 岩井原 松村 ひまり (2) 27.18 7.58 29
32 29 松浪 中川 万菜 (2) 27.20 ↑2 7.58 29
33 20 南下浦 小屋 結希乃 (2) 27.21 ↓11 8.23 42
34 5 あかね台 柳居 仁夏 (2) 27.23 ↑4 7.50 24
35 42 依知 洪 鈴和 (3) 27.28 ↑6 7.39 11
36 37 座間 大川 結葵 (3) 27.33 ↓4 8.13 35
37 53 小田原城山 和田 優奈 (1) 27.36 ↓20 8.52 55
38 32 相原 井上 みのり (3) 27.38 ↑10 7.26 6
39 23 葉山 加藤 波奈 (2) 27.43 ↓9 8.24 44
40 52 鴨宮 田 夏菜 (3) 27.48 ↑4 7.45 18
41 44 江陽 行本 美緒 (2) 28.00 ↓5 8.35 50
42 36 光丘 青山 桜耶 (1) 28.02 ↑3 7.58 29
43 45 春日野 白砂 沙菜 (3) 28.02 ↓6 8.32 46
44 48 秦野南が丘 古正  友菜 (2) 28.11 ↓4 8.32 46
45 24 深沢 黒原 結月 (1) 28.20 ↑1 8.14 37
46 49 秦野西 中須 千尋 (1) 28.27 ↓4 8.37 51
47 55 文命 井上 実咲 (3) 28.28 ↓4 8.32 46
48 43 厚木相川 石川 冬華 (2) 28.34 ↑4 8.04 32
49 25 横国大附鎌倉 槍田 愛 (2) 28.41 ↑1 8.18 41
50 46 山王 中村 未來 (2) 28.42 ↑1 8.13 35
51 47 伊勢原 鈴木 青 (1) 28.44 ↓4 8.34 49
52 39 春日台 神   愛莉 (2) 28.52 ↓3 8.39 53
53 21 三崎 堀 絢羽 (1) 29.15 8.37 51
54 50 二宮 樋口 万穂 (1) 29.22 ↑2 8.28 45
55 34 相模原旭 加藤 いろは (1) 29.36 8.45 54
56 38 栗原 延原 月花紗 (3) 30.04 ↓2 9.17 56
57 33 上溝 前多 菜々実 (3) 30.42 9.35 57
58 * * * * * * * *