令和4年度 第37回 神奈川県中学校女子駅伝大会 令和4年11月5日(土)
4 (2.03km) 通過記録 通過 横浜八景島・海の公園周回コース
区間最高記録 上菅田   今村 咲織   6.26 25回
               
順位   ナンバー   チーム名   氏名   (学年)     通過タイム       区間記録   区間順位   備考
1 26 鵠沼 内海 聡美 (2) 32.36 7.26 1
2 1 横浜田奈 藤原 陽菜 (3) 32.47 7.36 7
3 2 山内 木俣 沙菜 (1) 32.48 7.28 2
4 17 追浜 尾原 亜紀 (3) 32.59 7.37 8
5 11 川崎有馬 林 千皓 (1) 33.27 7.46 10
6 12 麻生 川口 凪 (1) 33.34 7.49 11
7 63 はるひ野 上野 このは (3) 33.36 ↑1 7.34 4
8 3 十日市場 有友 心絆 (2) 33.50 ↑2 7.38 9
9 4 寺尾 三浦 奈々 (1) 33.59 ↓2 8.07 23
10 13 宮前平 鈴木 満愉 (3) 33.59 ↓1 7.53 16
11 18 大津 川合 里佳 (2) 34.17 7.57 18
12 14 塚越 上島 七夢 (2) 34.17 ↑5 7.35 5
13 15 西中原 中俣 亜実 (2) 34.38 ↑5 7.49 11
14 28 松林 大湖 蓮音 (3) 34.38 ↑12 7.30 3
15 22 南郷 戸来 春子 (1) 34.39 ↓3 8.16 27
16 7 万騎が原 大貫 千寿 (1) 34.40 ↑3 7.50 14
17 51 国府津 浅野 栞那 (3) 34.47 ↓4 8.24 33
18 6 釜利谷 山本 梨温 (1) 34.48 ↑3 7.52 15
19 16 中野島 新井 玲波 (3) 34.51 ↓5 8.24 33
20 61 片瀬 井上 夏希 (3) 34.52 ↑5 7.49 11
21 10 日吉台 小林 姫子 (3) 34.54 ↓1 8.01 20
22 5 あかね台 岩瀬 弥央 (2) 34.58 ↑12 7.35 5
23 54 湘光 佐藤 樹奈 (2) 34.59 8.02 21
24 9 汲沢 谷藤 有姫 (3) 35.00 ↓8 8.30 40
25 64 秋葉 桑井 夏乃葉 (2) 35.09 ↑2 8.00 19
26 29 松浪 櫻井 杏海 (2) 35.15 ↑6 7.55 17
27 30 相模原中等 石ア 由莉 (3) 35.20 ↑2 8.08 24
28 8 岩井原 小池 彩乃 (3) 35.20 ↑3 8.02 21
29 19 野比 相馬 葵衣 (1) 35.20 ↓5 8.17 28
30 27 藤沢六会 馬渕 映実 (2) 35.24 ↓15 8.56 48
31 35 つきみ野 田久保 里桜 (3) 35.33 ↓3 8.22 32
32 62 茅ケ崎 門前 結海 (2) 35.38 ↓2 8.25 37
33 42 依知 藤野 由愛 (2) 35.42 ↑2 8.14 25
34 31 鵜野森 兵頭 苺花 (1) 35.44 ↓12 8.47 47
35 37 座間 松野 心音 (1) 36.01 ↑1 8.28 39
36 20 南下浦 長谷川 友咲 (2) 36.05 ↓3 8.44 44
37 45 春日野 山本 優乃 (3) 36.17 ↑6 8.15 26
38 44 江陽 河野 結子 (2) 36.21 ↑3 8.21 30
39 32 相原 小島  奈央 (2) 36.22 ↓1 8.44 44
40 36 光丘 及川 琴音 (3) 36.26 ↑2 8.24 33
41 53 小田原城山 土屋 実桜 (3) 36.44 ↓4 9.08 54
42 48 秦野南が丘 大坂 蒼唯 (3) 36.45 ↑2 8.34 41
43 23 葉山 彦井 もあな (2) 36.56 ↓4 9.13 57
44 52 鴨宮   (3) 36.58 ↓4 9.10 56
45 25 横国大附鎌倉 奥平 佑香 (1) 36.59 ↑4 8.18 29
46 24 深沢 景山 いつき (3) 37.01 ↓1 8.41 43
47 49 秦野西 飯塚 恵奈 (2) 37.04 ↓1 8.37 42
48 47 伊勢原 幡野 桜子 (2) 37.08 ↑3 8.24 33
49 46 山王 アカンド ススン (3) 37.09 ↑1 8.27 38
50 55 文命 西海 夏帆 (3) 37.31 ↓3 9.03 52
51 43 厚木相川 コ田 さやか (3) 37.43 ↓3 9.09 55
52 39 春日台 山口 明香里 (3) 37.51 8.59 50
53 34 相模原旭 鈴木 結花 (1) 37.57 ↑2 8.21 30
54 21 三崎 藤城 美織 (1) 37.59 ↓1 8.44 44
55 50 二宮 佐々木 禮 (3) 38.24 ↓1 9.02 51
56 38 栗原 岡田 果子 (3) 39.01 8.57 49
57 33 上溝 小沼 雅 (1) 39.48 9.06 53
58 * * * * * * * *