令和4年度 第37回 神奈川県中学校女子駅伝大会 令和4年11月5日(土)
5 (3.39km) 通過記録 通過 横浜八景島・海の公園周回コース
区間最高記録 金沢   リンズィーヘレナ芽衣   11.11 29回
               
順位   ナンバー   チーム名   氏名   (学年)     通過タイム       区間記録   区間順位   備考
1 26 鵠沼 伊東 輝恵 (3) 44.22 11.46 3
2 1 横浜田奈 伊藤 美喜 (3) 44.36 11.49 4
3 17 追浜 小板橋 莉央 (3) 45.00 ↑1 12.01 5
4 2 山内 中垣 梨緒 (2) 45.13 ↓1 12.25 11
5 11 川崎有馬 白岩 香凛 (2) 46.00 12.33 15
6 12 麻生 林 真央 (3) 46.03 12.29 12
7 3 十日市場 池田 凪 (2) 46.05 ↑1 12.15 7
8 5 あかね台 岡崎 萌々 (3) 46.17 ↑14 11.19 1
9 51 国府津 佐藤 美緒 (2) 46.26 ↑8 11.39 2
10 4 寺尾 田口  えりか (2) 46.42 ↓1 12.43 18
11 14 塚越 冨本 聖來 (2) 46.46 ↑1 12.29 12
12 63 はるひ野 伊左治 暖々 (3) 46.49 ↓5 13.13 28
13 13 宮前平 渡辺 和 (3) 46.52 ↓3 12.53 23
14 16 中野島 新井 璃桜 (1) 47.12 ↑5 12.21 9
15 15 西中原 山田 夏生 (3) 47.19 ↓2 12.41 17
16 9 汲沢 永山 知風 (2) 47.22 ↑8 12.22 10
17 18 大津 白川 真帆 (3) 47.27 ↓6 13.10 27
18 8 岩井原 草野 美佳子 (3) 47.28 ↑10 12.08 6
19 7 万騎が原 吉村 ゆい (2) 47.31 ↓3 12.51 21
20 64 秋葉 松田 琴乃 (2) 47.38 ↑5 12.29 12
21 10 日吉台 渡邉 茉奈 (3) 47.40 12.46 19
22 6 釜利谷 倉光 梨乃 (3) 47.52 ↓4 13.04 25
23 27 藤沢六会 太田 汐音 (3) 48.15 ↑7 12.51 21
24 28 松林 長谷川 陽波 (3) 48.20 ↓10 13.42 32
25 62 茅ケ崎 北野 沙結 (3) 48.27 ↑7 12.49 20
26 54 湘光 稲葉 凛 (2) 48.45 ↓3 13.46 33
27 45 春日野 上原 未羽 (3) 48.51 ↑10 12.34 16
28 42 依知 奥村 偲生 (2) 48.58 ↑5 13.16 29
29 24 深沢 藤木 秋 (2) 49.19 ↑17 12.18 8
30 44 江陽 安岡 咲宝 (2) 49.19 ↑8 12.58 24
31 22 南郷 依田 未来 (2) 49.20 ↓16 14.41 50
32 29 松浪 山根 知歩 (3) 49.23 ↓6 14.08 39
33 30 相模原中等 寺西 優杏 (2) 49.24 ↓6 14.04 38
34 61 片瀬 尾野 心奏 (3) 49.25 ↓14 14.33 48
35 35 つきみ野 手島 美悠 (1) 49.29 ↓4 13.56 35
36 19 野比 齋藤 陽南 (1) 49.54 ↓7 14.34 49
37 25 横国大附鎌倉 秦野 心渚 (1) 50.03 ↑8 13.04 25
38 37 座間 細野 陽愛 (2) 50.16 ↓3 14.15 43
39 20 南下浦 鈴木 颯徠 (2) 50.21 ↓3 14.16 45
40 36 光丘 羅久井 乃彩 (1) 50.41 14.15 43
41 32 相原 山ア 芽泉 (2) 50.51 ↓2 14.29 47
42 23 葉山 小野 日和 (1) 50.52 ↑1 13.56 35
43 53 小田原城山 山田 茅穂 (3) 50.53 ↓2 14.09 40
44 55 文命 遠藤 陽世 (3) 51.11 ↑6 13.40 31
45 49 秦野西 有薗 優花 (1) 51.18 ↑2 14.14 42
46 46 山王 矢作 千春 (3) 51.18 ↑3 14.09 40
47 52 鴨宮 田 理菜 (3) 51.23 ↓3 14.25 46
48 31 鵜野森 山本 珊心 (3) 51.28 ↓14 15.44 54
49 48 秦野南が丘 佐藤  椛奈 (2) 51.36 ↓7 14.51 52
50 43 厚木相川 石井 颯来 (3) 51.37 ↑1 13.54 34
51 21 三崎 小林 葵 (3) 51.38 ↑3 13.39 30
52 34 相模原旭 佐賀 陽向 (3) 52.45 ↑1 14.48 51
53 38 栗原 浅海 亜優 (3) 53.02 ↑3 14.01 37
54 47 伊勢原 田中 日向 (2) 53.05 ↓6 15.57 57
55 50 二宮 大森 琉生 (2) 53.29 15.05 53
56 39 春日台 富樫 紗菜 (1) 53.35 ↓4 15.44 54
57 33 上溝 坂西 柚希 (2) 55.42 15.54 56
58 * * * * * * * *