令和6年度 第46回 神奈川県中学校男子駅伝大会 令和6年11月2日(土)
3 (2.85km) 通過記録 通過 横浜八景島・海の公園周回コース
区間最高記録 成瀬   藤井 陽向   10.14 37回
               
順位   ナンバー   チーム名   氏名   (学年)     通過タイム       区間記録   区間順位   備考
1 16 川中島 西田 隼也 (3) 27.12 9.14 5 区間新記録
2 61 稲田 本間 悠煌 (2) 27.20 ↑5 9.09 3 区間新記録
3 28 茅ヶ崎第一 萩原 善 (3) 27.22 ↑2 9.14 5 区間新記録
4 12 塚越 竹村 凌一 (2) 27.30 ↓2 9.27 11 区間新記録
5 62 南生田 池田 蒼介 (2) 27.39 ↑1 9.29 14 区間新記録
6 15 東橘 佐藤 巧望 (2) 27.40 ↓2 9.35 19 区間新記録
7 13 宮崎 内田 圭亮 (3) 27.44 ↑2 9.25 9 区間新記録
8 20 南下浦 倉岡 法志 (3) 27.47 ↑5 9.12 4 区間新記録
9 14 白鳥 田中 晴 (2) 27.49 ↓1 9.36 21 区間新記録
10 44 平塚中原 加藤 昊 (2) 27.55 ↓7 9.50 31 区間新記録
11 4 大綱 文屋 雄輔 (3) 27.57 ↓1 9.35 19 区間新記録
12 30 相模原中等 村田 惺 (3) 27.57 ↑15 8.47 1 区間新記録
13 10 横浜緑が丘 佐藤 和希 (3) 27.59 ↓1 9.27 11 区間新記録
14 11 西中原 本川 竜光 (3) 28.06 9.24 8 区間新記録
15 64 日吉 平塚 瑞稀 (3) 28.19 ↑6 9.18 7 区間新記録
16 37 栗原 籾山 凛空 (3) 28.21 ↓1 9.37 22 区間新記録
17 3 山内 今津 遼瑛 (2) 28.25 ↑3 9.25 9 区間新記録
18 17 追浜 池尻 誠 (2) 28.30 ↑1 9.39 25 区間新記録
19 27 大庭 村山 岳 (3) 28.32 ↑4 9.29 14 区間新記録
20 8 十日市場 木村 祐介 (3) 28.33 ↓3 9.45 28 区間新記録
21 9 港南 小室 俊成 (1) 28.35 ↓3 9.46 29 区間新記録
22 26 藤ヶ岡 堀河 虹介 (3) 28.35 ↑2 9.31 16 区間新記録
23 5 横浜田奈 前田 悠晴 (3) 28.38 ↓12 10.14 44 区間タイ記録
24 19 大津 大岩 将貴 (3) 28.39 ↑1 9.32 17 区間新記録
25 45 平塚神明 川村 丈一郎 (2) 28.41 ↑1 9.34 18 区間新記録
26 48 秦野西 宮崎 修芽 (3) 28.41 ↓10 9.57 33 区間新記録
27 6 豊田 佐藤 蒼健 (2) 28.53 ↑1 9.42 27 区間新記録
28 46 成瀬 渋谷 颯太 (2) 28.58 ↓6 9.55 32 区間新記録
29 2 金沢 森川 陽名多 (2) 29.04 ↑18 8.52 2 区間新記録
30 29 中島 久保寺 優空 (1) 29.08 ↑2 9.47 30 区間新記録
31 7 樽町 森田  勇琉 (1) 29.15 ↑5 9.41 26 区間新記録
32 18 横須賀学院 石角 直瑛 (2) 29.22 ↑7 9.37 22 区間新記録
33 36 南林間 西口 翔太 (3) 29.24 ↓2 10.10 41 区間新記録
34 34 鵜野森 長田 杏志 (2) 29.24 ↓5 10.12 43 区間新記録
35 22 逗子開成 細貝 恒平 (3) 29.25 ↑9 9.28 13 区間新記録
36 38 座間 堀渕 泰誠 (1) 29.31 ↓3 10.09 38 区間新記録
37 32 相模原旭 中村 祐稀 (1) 29.36 ↓7 10.24 47
38 47 伊勢原 田中 侑祐 (3) 29.44 ↑3 9.58 35 区間新記録
39 1 新田 岩下 太遥 (3) 29.49 ↓5 10.22 46
40 63 池上 浜田 煌士 (2) 29.52 ↑3 9.57 33 区間新記録
41 42 藤塚 永島 敦貴 (2) 29.59 ↑1 10.09 38 区間新記録
42 31 大野北 功刀 昇陽 (3) 30.10 ↓7 10.42 50
43 25 手広 山下 新 (2) 30.12 ↑3 10.02 37 区間新記録
44 43 荻野 里見 琉音 (1) 30.19 ↓4 10.34 49
45 35 光丘 飯野 咲太 (2) 30.30 10.25 48
46 53 小田原城山 井上 貴博 (3) 30.31 ↑6 9.58 35 区間新記録
47 39 綾瀬 窪田 颯  (3) 30.32 ↑2 10.10 41 区間新記録
48 33 東海大相模 山根 莉久 (3) 30.33 ↑2 10.09 38 区間新記録
49 24 大船 藤本 温弘 (3) 30.33 ↓1 10.20 45
50 51 千代 北川 竜聖 (3) 30.46 ↓12 11.04 54
51 55 湘光 中里 光言 (1) 30.48 ↓14 11.08 55
52 50 二宮西 鈴木 湊士 (3) 31.17 ↓1 10.52 52
53 40 綾北 三浦 空翔 (1) 31.32 10.51 51
54 21 初声 田中 清作 (1) 31.44 10.55 53
55 54 文命 勝俣 樹 (2) 32.24 11.33 57
56 49 本町 佐々木 聡一 (2) 33.13 11.24 56
57 23 久木 原田 涼平 (1) 28.36 9.37 22 OP参加
58 * * * * * * * *