令和6年度 第46回 神奈川県中学校男子駅伝大会 令和6年11月2日(土)
4 (2.85km) 通過記録 通過 横浜八景島・海の公園周回コース
区間最高記録 小鮎   安倍 立矩   10.12 39回
               
順位   ナンバー   チーム名   氏名   (学年)     通過タイム       区間記録   区間順位   備考
1 16 川中島 佐藤 心虎 (3) 36.38 9.26 6 区間新記録
2 28 茅ヶ崎第一 黒田 晴暉 (3) 36.39 ↑1 9.17 4 区間新記録
3 14 白鳥 岩田 洸一朗 (2) 36.55 ↑6 9.06 2 区間新記録
4 61 稲田 梅田 創士 (3) 36.57 ↓2 9.37 14 区間新記録
5 15 東橘 菅原 弾 (3) 37.04 ↑1 9.24 5 区間新記録
6 12 塚越 吉田 涼太 (3) 37.04 ↓2 9.34 11 区間新記録
7 13 宮崎 福田 壮佑 (2) 37.20 9.36 13 区間新記録
8 62 南生田 小杉 竜生 (3) 37.21 ↓3 9.42 17 区間新記録
9 4 大綱 竹内 湊 (3) 37.39 ↑2 9.42 17 区間新記録
10 20 南下浦 野崎 暖真 (3) 37.48 ↓2 10.01 28 区間新記録
11 64 日吉 林 稜晟 (2) 37.52 ↑4 9.33 8 区間新記録
12 3 山内 山本 大翔 (1) 37.55 ↑5 9.30 7 区間新記録
13 11 西中原 志村 佳祐 (2) 37.59 ↑1 9.53 25 区間新記録
14 44 平塚中原 磯ア 怜央 (3) 38.03 ↓4 10.08 31 区間新記録
15 10 横浜緑が丘 井川 拓音 (1) 38.09 ↓2 10.10 33 区間新記録
16 8 十日市場 池田 光宏 (3) 38.19 ↑4 9.46 21 区間新記録
17 45 平塚神明 森山 雄大 (3) 38.20 ↑8 9.39 16 区間新記録
18 5 横浜田奈 升田 智偉 (2) 38.22 ↑5 9.44 20 区間新記録
19 26 藤ヶ岡 市川 晴 (3) 38.27 ↑3 9.52 24 区間新記録
20 19 大津 三浦 暖生 (2) 38.27 ↑4 9.48 23 区間新記録
21 47 伊勢原 田 康介 (3) 38.28 ↑17 8.44 1 区間新記録
22 30 相模原中等 倉島 悠人 (2) 38.29 ↓10 10.32 42
23 46 成瀬 金子 飛仁 (2) 38.31 ↑5 9.33 8 区間新記録
24 6 豊田 熊野 海 (2) 38.36 ↑3 9.43 19 区間新記録
25 17 追浜 伊達 弘太郎 (3) 38.38 ↓7 10.08 31 区間新記録
26 48 秦野西 橋 頼門 (2) 38.45 10.04 30 区間新記録
27 37 栗原 𠮷野 祐真 (2) 38.49 ↓11 10.28 40
28 22 逗子開成 内門 大耀 (2) 38.58 ↑7 9.33 8 区間新記録
29 1 新田 中村 蒼 (3) 38.58 ↑10 9.09 3 区間新記録
30 2 金沢 矢部 皇琥 (3) 38.58 ↓1 9.54 26 区間新記録
31 9 港南 吉川 紘生 (3) 39.02 ↓10 10.27 38
32 7 樽町 大橋 優真 (2) 39.02 ↓1 9.47 22 区間新記録
33 38 座間 筧  湧貴 (1) 39.27 ↑3 9.56 27 区間新記録
34 27 大庭 M脇 凛音 (1) 39.33 ↓15 11.01 52
35 29 中島 木村 陽斗 (2) 39.34 ↓5 10.26 37
36 36 南林間 泉谷 拓海 (2) 39.35 ↓3 10.11 35 区間新記録
37 18 横須賀学院 浦上 颯平 (3) 39.39 ↓5 10.17 36
38 63 池上 渡辺 大輝 (3) 39.53 ↑2 10.01 28 区間新記録
39 34 鵜野森 新海 潤碧 (2) 39.55 ↓5 10.31 41
40 35 光丘 小宮 好陽 (3) 40.08 ↑5 9.38 15 区間新記録
41 32 相模原旭 廣田 七輝 (1) 40.12 ↓4 10.36 45
42 42 藤塚 松橋 瑛晃 (2) 40.32 ↓1 10.33 44
43 31 大野北 清水 日向 (3) 40.42 ↓1 10.32 42
44 24 大船 色摩 奏汰 (3) 40.43 ↑5 10.10 33 区間新記録
45 25 手広 岡本 雄醐 (3) 41.09 ↓2 10.57 50
46 53 小田原城山 長島 功樹 (2) 41.15 10.44 47
47 55 湘光 鈴木 快 (1) 41.15 ↑4 10.27 38
48 33 東海大相模 松井 優心 (2) 41.16 10.43 46
49 39 綾瀬 相本 悠汰 (2) 41.32 ↓2 11.00 51
50 43 荻野 橋 海翔 (1) 41.36 ↓6 11.17 54
51 51 千代 鈴木 駿介 (2) 41.42 ↓1 10.56 49
52 40 綾北 三浦 愛翔 (2) 42.57 ↑1 11.25 55
53 21 初声 河口 奏太 (2) 42.59 ↑1 11.15 53
54 54 文命 杉本 蒼大 (1) 43.12 ↑1 10.48 48
55 50 二宮西 野地 隆文 (3) 43.48 ↓3 12.31 57
56 49 本町 雨澤 奏悟 (2) 45.40 12.27 56
57 23 久木 小川 裕央 (2) 38.11 9.35 12 OP参加
58 * * * * * * * *