令和6年度 第46回 神奈川県中学校男子駅伝大会 令和6年11月2日(土)
6 (2.85km) 通過記録 通過 横浜八景島・海の公園周回コース
区間最高記録 塚越   貝原 悠里   10.08 44回
               
順位   ナンバー   チーム名   氏名   (学年)     通過タイム       区間記録   区間順位   備考
1 28 茅ヶ崎第一 林 蒼介 (3) 54.57 ↑1 9.01 6 区間新記録
2 11 西中原 稲垣 翔馴 (3) 55.25 ↑7 8.07 1 区間新記録
3 13 宮崎 毛利 友哉 (3) 55.30 ↑3 8.56 3 区間新記録
4 14 白鳥 長谷川 皓平 (3) 55.31 ↑3 8.57 4 区間新記録
5 12 塚越 宮川 侑也 (2) 55.31 ↓4 9.41 17 区間新記録
6 61 稲田 小谷 拓己 (3) 55.59 ↓1 9.27 11 区間新記録
7 16 川中島 黒澤 海翔 (3) 56.03 ↓4 9.43 20 区間新記録
8 15 東橘 濱 大翔 (3) 56.26 ↓4 9.55 24 区間新記録
9 62 南生田 竹嶋 奏人 (2) 56.48 ↓1 9.42 19 区間新記録
10 64 日吉 当田 悠人 (3) 56.54 9.36 13 区間新記録
11 26 藤ヶ岡 堀 早汰 (3) 56.57 ↑4 8.58 5 区間新記録
12 44 平塚中原 齋藤 禅 (3) 56.59 ↑1 9.15 8 区間新記録
13 20 南下浦 山田 漣 (3) 57.10 ↑1 9.16 9 区間新記録
14 1 新田 磯崎 蓮凌 (3) 57.11 ↑9 8.46 2 区間新記録
15 4 大綱 椎橋 晴樹 (3) 57.12 ↓4 9.40 16 区間新記録
16 22 逗子開成 田中 鉄大 (3) 57.12 ↑3 9.05 7 区間新記録
17 3 山内 川田 友弥 (3) 57.14 ↓5 9.35 12 区間新記録
18 45 平塚神明 相原 凛太郎 (2) 57.48 9.43 20 区間新記録
19 17 追浜 茂木 陽向 (3) 57.50 ↑6 9.22 10 区間新記録
20 19 大津 左近 明希 (3) 57.55 ↑1 9.38 14 区間新記録
21 6 豊田 河村 拓真 (3) 58.04 ↑3 9.38 14 区間新記録
22 5 横浜田奈 松本 琉生 (3) 58.05 ↓5 10.03 30 区間新記録
23 2 金沢 古瀬 幹太 (3) 58.15 ↓1 9.56 26 区間新記録
24 30 相模原中等 横山 凱大 (3) 58.17 ↓8 10.16 36
25 10 横浜緑が丘 西田 錬 (3) 58.32 ↓5 10.23 39
26 37 栗原 鈴木 心也 (3) 58.59 ↑2 10.05 32 区間新記録
27 8 十日市場 巻島 正毅 (3) 59.01 ↓1 10.32 44
28 7 樽町 岡本 怜也 (3) 59.24 ↑2 10.04 31 区間新記録
29 27 大庭 田代 莞太 (3) 59.32 ↑5 9.45 23 区間新記録
30 18 横須賀学院 荻野 蒼介 (2) 59.34 ↑2 9.56 26 区間新記録
31 48 秦野西 末永 浬空 (3) 59.36 ↓2 10.27 42
32 47 伊勢原 北國 來河 (2) 59.38 ↓5 11.02 54
33 9 港南 大手 海璃 (3) 59.45 ↓2 10.19 38
34 38 座間 根本 陽史 (3) 59.48 ↓1 10.06 33 区間新記録
35 63 池上 門田 唄侍 (3) 1.00.15 ↑2 10.00 29 区間新記録
36 29 中島 山崎 哲汰 (1) 1.00.15 10.17 37
37 36 南林間 木村 友耶 (2) 1.00.31 ↓2 10.42 49
38 32 相模原旭 小林 丹 (3) 1.00.33 ↑3 9.44 22 区間新記録
39 46 成瀬 小林 諒太郎 (1) 1.00.55 ↓1 10.36 45
40 24 大船 杉田 稜 (3) 1.00.56 ↑2 9.55 24 区間新記録
41 31 大野北 落合 千陽 (3) 1.00.56 ↓1 10.15 35
42 42 藤塚 大塚 春斗 (3) 1.01.02 ↑2 9.41 17 区間新記録
43 34 鵜野森 渡邊 泰之 (3) 1.01.02 ↓4 10.36 45
44 35 光丘 大石 海正 (2) 1.01.15 ↓1 10.10 34
45 25 手広 石塚 蒼唯 (2) 1.02.04 10.38 47
46 33 東海大相模 手島 悠希 (1) 1.02.18 10.46 50
47 51 千代 加藤 昌弘 (3) 1.02.19 ↑1 9.58 28 区間新記録
48 43 荻野 大須賀 海翔 (3) 1.02.35 ↓1 10.27 42
49 55 湘光 眞名子 巧 (3) 1.03.10 ↑1 10.24 40
50 53 小田原城山 小高 結人 (3) 1.03.12 ↓1 10.38 47
51 39 綾瀬 三井 晃翔 (1) 1.04.24 11.10 55
52 54 文命 大庭 史嗣 (3) 1.05.03 10.26 41
53 40 綾北 比留川 真斗 (2) 1.05.29 10.50 51
54 50 二宮西 林 純平 (3) 1.05.56 11.14 56
55 21 初声 原 瑛志 (3) 1.06.26 10.57 53
56 49 本町 中野 光 (3) 1.07.24 10.54 52
57 * * * * * * * *
58 * * * * * * * *